
大连足校女足
DalianFootballSchoolw
球队市值:0
所属联赛 | : | 中女甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 大连足校女足(英文名:DalianFootballSchoolw,粤语名:大连足校女足), 是中女甲联赛的一支足球俱乐部,当前大连足校女足的市值为:0,大连足校女足共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新大连足校女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 浙江队 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 浙江队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 浙江队 | 0:0 | 上海申花 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 浙江队 | 0:0 | 天津津门虎 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 青岛西海岸 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 长春亚泰 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 浙江队 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-18 | 浙江队 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海海港 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 浙江队 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-06-10 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2005-04-17 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-11-13 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2003-04-20 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2003-03-15 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-01-25 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-11-11 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2004-10-31 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2003-02-10 | 0 | 0 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2005-04-02 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-01-27 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-02-12 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2004-11-05 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2005-07-15 | 166 | 55 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2007-01-20 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2006-03-07 | 166 | 55 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2006-11-26 | 166 | 55 | G | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2007-07-22 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2005-09-19 | 166 | 55 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-10-12 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2005-02-20 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2002-03-16 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|